по состоянию на 08:00 часов 08.02.2019 г.
Плановые отключения Тирасполь
февраля 08 2019
по состоянию на 08:00 часов 08.02.2019 г. |
||||||||||||||||
№ п/п | Адрес возникновения повреждения | Вид (марка, тип) поврежденного оборудования | Характер повреждения | Причина повреждения | Дата и время возникновения повреждения (останова) | Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска) | Примечание | |||||||||
г. Тирасполь - оборудование котельных в работе | ||||||||||||||||
1 | ул. Кутузова 189 кв.66 | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 07.02.2019г. 14.00 | 07.02.2019г. 16.00 | устранено | |||||||||
2 | ул. Текстильщиков 18 кв.6 | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 07.02.2019г. 09.00 | 07.02.2019г. 09.30 | устранено | |||||||||
3 | ул. Старого 130 кв.41 | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 07.02.2019г. 09.00 | 07.02.2019г. 13.00 | устранено | |||||||||
4 | ул. К. Маркса 165 кв.22 | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 07.02.2019г. 09.00 | 07.02.2019г. 13.00 | устранено | |||||||||
5 | ул.Манойлова 25 | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 06.02.2019г.21.00 | 07.02.2019г. 10.30 | устранено | |||||||||
6 | ул. 25 Октября 108 | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 07.02.2019г. 08.50 | 07.02.2019г. 09.00 | устранено | |||||||||
7 | ул. К. Цеткин 1/2 кв.5 | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 07.02.2019г. 09.00 | 07.02.2019г. 11.00 | устранено | |||||||||
8 | ул. Одесская 74 | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 07.02.2019г. 09.00 | 07.02.2019г. 10.50 | устранено | |||||||||
9 | ЦТП-1 Ц В, 1 Ц Д | Ремонтные работы на водопроводе | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 07.02.2019 г 08.45 | 07.02.2019 г 11.10 | Включено ГВС,раблоты проводило ГУП "Водоснабжение и водоотведение" | |||||||||
10 | ЦТП-19 ОК | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 07.02.2019 г 08.50 | 07.02.2019 г 14.00 | устранено | |||||||||
11 | ул.Ленина 22 | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 07.02.2019 г 09.10 | 07.02.2019 г 11.55 | устранено | |||||||||
12 | ул.Одесская 70,72,74 | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 07.02.2019 г 09.15 | 07.02.2019 г 10.50 | устранено | |||||||||
13 | ул.Юности 18/1,18/2,ул.Краснодонская 39, СШ № 16,клуб "Орфей" | Замена задвижки на трубопроводе отопления | 07.02.2019 г 09.20 | 07.02.2019 г 10.50 | устранено | |||||||||||
г. Слободзея и Слободзейский р-н |
||||||||||||||||
с. Суклея | ||||||||||||||||
1 | ул. Кирова 38 кв.16 | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 07.02.2019г. 11.30 | 07.02.2019г. 14.20 | устранено | |||||||||
г. Григориополь, Григориопольский р-н | ||||||||||||||||